HUBER Basic podkrilo žensko črno
44,95 € z 22% DDV
Lahke obleke in krila so pogosto prosojna, zato je to lepo spodnje krilo idealna izbira za spodnji sloj. Njegov ozek kroj poudari žensko postavo. Povezava tekoče viskoze in elastana zagotavlja prijeten občutek na koži. Poleti prinaša svežino, pozimi pa toploto.

Brezplačna dostava nad 70 €

Brezplačna vračila

Varno
plačilo

Preverjena kvaliteta od 1986
Opis
- Žensko spodnje krilo z ozko elastično obrobo
- Ozek kroj in neviden videz
- Optimalno udobje pri nošenju pod krili in oblekami
- Spodnje perilo iz mehke viskoze in elastana
- Neposredno izdelano v Evropi s tkanino iz Avstrije
Ženske |
Standard velikosti | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU Standard | S | M | L | XL | XXL |
Prsni koš (cm) | 83-87 | 88-90 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Pas (cm) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 |
Boki (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Ženski nedrčki |
Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 |
Obseg (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
A (cm) | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
B (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
C (cm) | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
D (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
E (cm) | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
Moški |
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prsni koš (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Pas (cm) | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 102-104 |
Boki (cm) | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Otroci |
Velikosti | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
7-8 let | 9-10 let | 11-12 let | 13 let | 14 let | |
Prsni koš (cm) | 64 | 70 | 76 | 83 | 90 |
Pas (cm) | 58 | 61 | 65 | 67 | 71 |
Boki (cm) | 69 | 75 | 83 | 91 | 98 |
Dekliški nedrčki |
Velikost | 65 | 70 | 75 |
Obseg (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 |
AA (cm) | 75-77 | - | - |
A (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 |
Material: 94 % viskoza, 6 % elastan
016467-7665 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
41-SKINY MURSKA SOBOTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42-SKINY PTUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43-SKINY Novo mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |